Nueva Aldea
Ránquil · INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) · -36,6489, -72,5135 · 82 m s.n.m. · en línea · inia-24
Mínima diaria frente a lo normal, 2026
Banda: rango habitual de la mínima (percentiles 10–90) en 16 temporadas completas de esta estación, sin contar 2026; ventana de ±7 días.
Temperatura diaria, 2026
CSVHumedad relativa mínima diaria, 2026
El aire seco favorece la helada radiativa. Valor más bajo: 9 % el 2026-01-17.
Calendario de mínimas, 2026
Temporadas
Temporada completa: ≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre. Período libre: días entre la última helada de un año y la primera del siguiente.
| Año | Cobertura abr–oct | Días ≤ 0 | ≤ -2 | Mínima | Primera helada | Última helada | Período libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 11 | 2 | -2,6 10 ago | 18 may | 12 ago | — |
| 2025 | 100 % | 10 | 4 | -3,2 29 jun | 5 may | 5 sep | 254 días |
| 2024 | 100 % | 23 | 6 | -3,6 12 jul | 2 may | 25 ago | 252 días |
| 2023 | 100 % | 6 | 0 | -1,6 20 may | 20 may | 26 ago | 249 días |
| 2022 | 100 % | 12 | 3 | -4,5 31 may | 30 may | 18 sep | 243 días |
| 2021 | 100 % | 8 | 1 | -2,5 28 jun | 15 jun | 9 ago | 293 días |
| 2020 | 100 % | 10 | 1 | -2,3 14 jun | 22 may | 31 ago | 287 días |
| 2019 | 100 % | 6 | 1 | -2,2 23 may | 23 may | 10 ago | 285 días |
| 2018 | 100 % | 14 | 2 | -2,6 14 jun | 3 jun | 21 ago | 274 días |
| 2017 | 100 % | 9 | 1 | -2,1 25 may | 20 may | 21 ago | 285 días |
| 2016 | 100 % | 6 | 1 | -3,0 1 jul | 10 jun | 6 sep | 255 días |
| 2015 | 100 % | 3 | 1 | -2,5 4 jul | 26 may | 13 ago | 301 días |
| 2014 | 100 % | 2 | 0 | -1,7 5 jul | 5 jul | 6 jul | 323 días |
| 2013 | 100 % | 10 | 0 | -0,9 26 ago | 17 may | 14 sep | 293 días |
| 2012 | 100 % | 6 | 2 | -2,7 3 jul | 23 may | 31 jul | 289 días |
| 2011 | 100 % | 14 | 2 | -2,5 4 jul | 30 jun | 31 ago | 265 días |
| 2010 | 99 % | 8 | 0 | -1,9 17 jul | 27 may | 24 ago | 309 días |
Control de calidad
1 mínima(s) excluida(s) de gráficos y estadísticas. Reglas
- ✕ 2010-06-23 · mín 10,0 °C — sensor pegado (mín = prom = máx)
Temperatura horaria
CSVÚltimos 7 días acumulados por la ingesta (la fuente solo publica ~42 h)
Humedad relativa horaria
Mismo periodo; aire seco favorece la helada radiativa
Pronóstico de mínima vs. observado
Baseline para comparar un modelo propio. Se llena a medida que la ingesta captura pronósticos y luego cierra el día. MAE a 1 día: — °C · a 2 días: — °C (0 evaluados)
| Fecha | Emitido | Pronóstico | Observado | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026-10-16 (+2) | 9,6 | — | — |
| 2026-10-17 | 2026-10-16 (+1) | 8,1 | — | — |
| 2026-10-17 | 2026-10-15 (+2) | 7,6 | — | — |
| 2026-10-16 | 2026-10-15 (+1) | 8,5 | — | — |