Ninhue
Chillán · INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) · -36,3981, -72,3952 · 91 m s.n.m. · en línea · inia-47
Mínima diaria frente a lo normal, 2025
Banda: rango habitual de la mínima (percentiles 10–90) en 16 temporadas completas de esta estación, sin contar 2025; ventana de ±7 días.
Temperatura diaria, 2025
CSVHumedad relativa mínima diaria, 2025
El aire seco favorece la helada radiativa. Valor más bajo: 8 % el 2025-02-09.
Calendario de mínimas, 2025
Temporadas
Temporada completa: ≥ 80 % de días con dato entre abril y octubre. Período libre: días entre la última helada de un año y la primera del siguiente.
| Año | Cobertura abr–oct | Días ≤ 0 | ≤ -2 | Mínima | Primera helada | Última helada | Período libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 % | 18 | 7 | -3,2 6 jul | 17 may | 7 sep | — |
| 2025 | 100 % | 15 | 6 | -6,0 30 jun | 5 may | 5 sep | 253 días |
| 2024 | 100 % | 29 | 9 | -5,1 12 jul | 2 may | 25 ago | 252 días |
| 2023 | 100 % | 8 | 4 | -3,1 13 jun | 20 may | 27 ago | 248 días |
| 2022 | 100 % | 18 | 4 | -5,4 31 may | 15 may | 19 sep | 242 días |
| 2021 | 99 % | 16 | 3 | -3,2 12 jul | 11 may | 29 sep | 227 días |
| 2020 | 100 % | 17 | 3 | -3,6 14 jun | 22 may | 31 ago | 252 días |
| 2019 | 100 % | 12 | 4 | -3,2 23 may | 22 may | 3 sep | 261 días |
| 2018 | 100 % | 35 | 14 | -4,6 14 jun | 25 abr | 24 ago | 270 días |
| 2017 | 86 % | 20 | 6 | -3,5 25 may | 20 may | 31 ago | 236 días |
| 2016 | 100 % | 20 | 6 | -3,1 11 jun | 6 jun | 6 sep | 255 días |
| 2015 | 100 % | 14 | 4 | -4,0 4 jul | 25 may | 13 ago | 297 días |
| 2014 | 100 % | 7 | 0 | -1,7 5 jul | 23 may | 10 jul | 318 días |
| 2013 | 100 % | 20 | 4 | -3,9 24 ago | 17 may | 30 sep | 234 días |
| 2012 | 100 % | 10 | 2 | -3,4 30 jul | 23 may | 3 oct | 225 días |
| 2011 | 100 % | 22 | 8 | -3,9 4 jul | 25 may | 5 sep | 260 días |
| 2010 | 100 % | 23 | 6 | -4,3 17 jul | 25 abr | 24 ago | 273 días |
Temperatura horaria
CSVÚltimos 7 días acumulados por la ingesta (la fuente solo publica ~42 h)
Humedad relativa horaria
Mismo periodo; aire seco favorece la helada radiativa
Pronóstico de mínima vs. observado
Baseline para comparar un modelo propio. Se llena a medida que la ingesta captura pronósticos y luego cierra el día. MAE a 1 día: — °C · a 2 días: — °C (0 evaluados)
| Fecha | Emitido | Pronóstico | Observado | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026-10-16 (+2) | 7,9 | — | — |
| 2026-10-17 | 2026-10-16 (+1) | 8,2 | — | — |
| 2026-10-17 | 2026-10-15 (+2) | 7,9 | — | — |
| 2026-10-16 | 2026-10-15 (+1) | 9,0 | — | — |